特長
簡易式2連ミニゲルスラブ電気泳動装置 仕様
NA-3000 | 簡易式2連ミニゲルスラブ電気泳動装置 | ¥42,000 | |
---|---|---|---|
NA-3000-1 | 簡易式2連ミニゲルスラブ電気泳動槽(上部バッファー槽) | ¥30,000 | 1台 |
NA-1000-3 | 泳動プレート 切込 100mm長 | ¥1,800 | 2枚 |
NA-1000-4 | 泳動プレート (スペーサー付ゲル厚1mm)100mm長 | ¥1,800 | 2枚 |
NA-1000-7 | サンプルコウム 1mm厚 10検体 | ¥2,800 | 2枚 |
NA-1000-40 | ミニゲルスラブ用U字型シルコンパッキング1mm厚 | ¥1,200 | 2枚 |
NA-1000-15 | クリップ | ¥150 | 4個 |
NA-1000-19 | リード線 +,− | ¥1,800 | 1組 |
NB-5000-15 | 下部容器 | ¥600 | 1個 |
ミニゲルスラブ電気泳動装置 仕様
NA-1010 | ミニゲルスラブ電気泳動装置 | ¥42,000 | |
---|---|---|---|
NA-1010-1 | ミニゲルスラブ電気泳動槽 | ¥36,000 | 1台 |
NA-1000-3 | 泳動プレート 切込 100mm長 | ¥1,800 | 1枚 |
NA-1000-4 | 泳動プレート (スペーサー付ゲル厚1mm)100mm長 | ¥1,800 | 1枚 |
NA-1000-7 | サンプルコウム 1mm厚 10検体 | ¥2,800 | 1枚 |
NA-1000-40 | ミニゲルスラブ用U字型シルコンパッキング1mm厚 | ¥1,200 | 1枚 |
NA-1000-15 | クリップ | ¥150 | 2個 |
NA-1000-19 | リード線 +,− | ¥1,800 | 1組 |
単体価格
NC-1000 | コネクター | ¥6,000 | |
---|---|---|---|
3860 | 電源装置(600V,300mA) | ¥98,000 |
システム価格
NA-3010 電気泳動システム |
NA-3000 3860 |
簡易式2連ミニスラブ電気泳動装置 電源装置(600V,300mA) |
1台 1台 | ¥140,000 |
---|---|---|---|---|
NA-3011 電気泳動システム |
NA-3000 NC-1000 3860 |
簡易式2連ミニスラブ電気泳動装置 コネクター 電源装置(600V,300mA) |
10台 3台 4台 |
¥830,000 |
NA-3020 電気泳動システム |
NA-1010 3860 |
ミニゲルスラブ電気泳動装置 電源装置(600V,300mA) |
1台 1台 | ¥140,000 |
NA-3021 電気泳動システム |
NA-1010 NC-1000 3860 |
ミニゲルスラブ電気泳動装置 コネクター 電源装置(600V,300mA) |
10台 3台 3台 | ¥732,000 |